Precios de pizarra de Rosario hoy
Precios de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario del 02/11/2026, en pesos y dólares.
- Trigo$ 314.980/tu$s 205,00/t▲ $ 2.480
- Maíz$ 275.000/tu$s 178,98/t▲ $ 1.700
- GirasolEstimado$ 799.000/tu$s 520,01/t▼ $ 9.250
- Soja$ 542.000/tu$s 352,75/t▼ $ 2.000
- SorgoEstimado$ 284.250/tu$s 185,00/t▲ $ 2.125
TC BNA divisas comprador: $ 1.537Fuente: Cámara Arbitral de Cereales de Rosario (CAC-BCR)
Últimos 30 días
| Fecha | Trigo | Maíz | Girasol | Soja | Sorgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 | $ 314.980u$s 205,00 | $ 275.000u$s 178,98 | $ 799.000 (E)u$s 520,01 | $ 542.000u$s 352,75 | $ 284.250 (E)u$s 185,00 |
| 30/10/2026 | $ 312.500u$s 204,92 | $ 273.300 (E)u$s 179,21 | $ 808.250 (E)u$s 530,00 | $ 544.000 (E)u$s 356,72 | $ 282.125 (E)u$s 185,00 |
| 29/10/2026 | $ 311.000u$s 203,27 | $ 275.400u$s 180,00 | $ 810.900 (E)u$s 530,00 | $ 547.000 (E)u$s 357,52 | $ 285.000 (E)u$s 186,27 |
| 28/10/2026 | $ 317.300u$s 206,98 | $ 277.800u$s 181,21 | $ 812.490 (E)u$s 530,00 | $ 550.000u$s 358,77 | $ 285.900 (E)u$s 186,50 |
| 27/10/2026 | $ 323.000u$s 211,25 | $ 280.500u$s 183,45 | $ 810.370 (E)u$s 530,00 | $ 550.000u$s 359,71 | $ 285.900u$s 186,98 |
| 26/10/2026 | $ 326.000u$s 212,79 | $ 281.000u$s 183,42 | $ 811.960 (E)u$s 530,00 | $ 555.000u$s 362,27 | $ 291.100u$s 190,01 |
| 23/10/2026 | $ 326.900u$s 215,00 | $ 278.250u$s 183,00 | $ 805.860 (E)u$s 530,00 | $ 555.000u$s 365,01 | $ 288.900u$s 190,00 |
| 22/10/2026 | $ 326.600u$s 215,01 | $ 278.000u$s 183,02 | $ 805.100 (E)u$s 530,02 | $ 550.000u$s 362,08 | $ 288.610u$s 190,00 |
| 21/10/2026 | $ 329.300u$s 217,07 | $ 277.875u$s 183,17 | $ 804.010 (E)u$s 530,00 | $ 550.000u$s 362,56 | $ 288.230u$s 190,00 |
| 20/10/2026 | $ 344.100u$s 226,98 | $ 279.000u$s 184,04 | $ 803.480 (E)u$s 530,00 | $ 550.000u$s 362,80 | $ 288.040u$s 190,00 |
| 19/10/2026 | $ 354.600u$s 233,98 | $ 281.800u$s 185,95 | $ 803.215 (E)u$s 530,00 | $ 552.000u$s 364,24 | $ 287.900 (E)u$s 189,97 |
| 16/10/2026 | $ 353.000u$s 233,93 | $ 285.000u$s 188,87 | $ 799.770 (E)u$s 530,00 | $ 552.000u$s 365,81 | $ 286.710u$s 190,00 |
| 15/10/2026 | $ 350.450u$s 233,01 | $ 286.500u$s 190,49 | $ 797.120 (E)u$s 530,00 | $ 560.000u$s 372,34 | $ 293.280 (E)u$s 195,00 |
| 14/10/2026 | $ 346.000u$s 230,05 | $ 286.000u$s 190,16 | $ 797.120 (E)u$s 530,00 | $ 557.000u$s 370,35 | $ 293.230 (E)u$s 194,97 |
| 13/10/2026 | $ 345.805u$s 230,00 | $ 287.500u$s 191,22 | $ 796.855u$s 530,00 | $ 560.000u$s 372,46 | $ 293.200 (E)u$s 195,01 |
| 09/10/2026 | $ 342.000u$s 226,79 | $ 292.500u$s 193,97 | $ 799.240 (E)u$s 530,00 | $ 560.000u$s 371,35 | $ 295.560 (E)u$s 195,99 |
| 08/10/2026 | $ 342.700u$s 227,48 | $ 293.500u$s 194,82 | $ 798.440 (E)u$s 530,00 | $ 560.000u$s 371,72 | $ 295.300 (E)u$s 196,02 |
| 07/10/2026 | $ 342.300u$s 226,99 | $ 294.800u$s 195,49 | $ 761.540 (E)u$s 505,00 | $ 560.000u$s 371,35 | $ 298.600u$s 198,01 |
| 06/10/2026 | $ 343.000u$s 227,00 | $ 294.000u$s 194,57 | $ 763.055 (E)u$s 505,00 | $ 560.000u$s 370,62 | $ 299.000u$s 197,88 |
| 05/10/2026 | $ 339.975u$s 225,00 | $ 287.090u$s 190,00 | $ 763.055 (E)u$s 505,00 | $ 552.500u$s 365,65 | $ 294.645u$s 195,00 |
| 02/10/2026 | $ 339.975u$s 225,00 | $ 287.090u$s 190,00 | $ 763.055 (E)u$s 505,00 | $ 554.000u$s 366,64 | $ 294.645 (E)u$s 195,00 |
| 01/10/2026 | $ 333.000u$s 219,73 | $ 287.900u$s 189,97 | $ 765.328 (E)u$s 505,00 | $ 552.500u$s 364,57 | $ 295.523u$s 195,00 |
| 30/09/2026 | $ 333.000u$s 220,82 | $ 291.000u$s 192,97 | $ 761.540 (E)u$s 505,00 | $ 559.000u$s 370,69 | $ 294.000u$s 194,96 |
| 29/09/2026 | $ 346.500u$s 229,02 | $ 295.800u$s 195,51 | $ 764.065 (E)u$s 505,00 | $ 560.000u$s 370,13 | $ 295.000u$s 194,98 |
| 28/09/2026 | $ 347.050u$s 229,00 | $ 291.750u$s 192,51 | $ 765.300 (E)u$s 504,98 | $ 555.000u$s 366,22 | $ 287.950u$s 190,00 |
| 25/09/2026 | $ 345.762u$s 228,00 | $ 297.234u$s 196,00 | $ 765.830 (E)u$s 505,00 | $ 565.000u$s 372,57 | $ 288.135u$s 190,00 |
| 24/09/2026 | $ 351.200u$s 232,51 | $ 296.000u$s 195,96 | $ 762.800 (E)u$s 505,00 | $ 562.000u$s 372,06 | $ 287.000u$s 190,00 |
| 23/09/2026 | $ 351.100u$s 232,98 | $ 295.400u$s 196,02 | $ 761.000 (E)u$s 504,98 | $ 560.000u$s 371,60 | $ 286.330 (E)u$s 190,00 |
| 22/09/2026 | $ 346.150u$s 230,00 | $ 298.500u$s 198,34 | $ 760.000 (E)u$s 504,98 | $ 560.000u$s 372,09 | $ 285.950u$s 190,00 |
| 21/09/2026 | $ 346.000u$s 229,90 | $ 299.000u$s 198,67 | $ 760.000 (E)u$s 504,98 | $ 560.000u$s 372,09 | $ 285.950u$s 190,00 |
Precios por tonelada, contado, puesto sobre camión en zona Rosario. (E): estimado. S/C: sin cotización.
