Rosario board prices today
Prices from the Cámara Arbitral de Cereales de Rosario for Nov 2, 2026, in pesos and dollars.
- WheatARS 314,980/tUSD 205.00/t▲ ARS 2,480
- CornARS 275,000/tUSD 178.98/t▲ ARS 1,700
- SunflowerEstimatedARS 799,000/tUSD 520.01/t▼ ARS 9,250
- SoybeanARS 542,000/tUSD 352.75/t▼ ARS 2,000
- SorghumEstimatedARS 284,250/tUSD 185.00/t▲ ARS 2,125
BNA wholesale buying rate: ARS 1,537Source: Cámara Arbitral de Cereales de Rosario (CAC-BCR)
Last 30 days
| Date | Wheat | Corn | Sunflower | Soybean | Sorghum |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2, 2026 | ARS 314,980USD 205.00 | ARS 275,000USD 178.98 | ARS 799,000 (E)USD 520.01 | ARS 542,000USD 352.75 | ARS 284,250 (E)USD 185.00 |
| Oct 30, 2026 | ARS 312,500USD 204.92 | ARS 273,300 (E)USD 179.21 | ARS 808,250 (E)USD 530.00 | ARS 544,000 (E)USD 356.72 | ARS 282,125 (E)USD 185.00 |
| Oct 29, 2026 | ARS 311,000USD 203.27 | ARS 275,400USD 180.00 | ARS 810,900 (E)USD 530.00 | ARS 547,000 (E)USD 357.52 | ARS 285,000 (E)USD 186.27 |
| Oct 28, 2026 | ARS 317,300USD 206.98 | ARS 277,800USD 181.21 | ARS 812,490 (E)USD 530.00 | ARS 550,000USD 358.77 | ARS 285,900 (E)USD 186.50 |
| Oct 27, 2026 | ARS 323,000USD 211.25 | ARS 280,500USD 183.45 | ARS 810,370 (E)USD 530.00 | ARS 550,000USD 359.71 | ARS 285,900USD 186.98 |
| Oct 26, 2026 | ARS 326,000USD 212.79 | ARS 281,000USD 183.42 | ARS 811,960 (E)USD 530.00 | ARS 555,000USD 362.27 | ARS 291,100USD 190.01 |
| Oct 23, 2026 | ARS 326,900USD 215.00 | ARS 278,250USD 183.00 | ARS 805,860 (E)USD 530.00 | ARS 555,000USD 365.01 | ARS 288,900USD 190.00 |
| Oct 22, 2026 | ARS 326,600USD 215.01 | ARS 278,000USD 183.02 | ARS 805,100 (E)USD 530.02 | ARS 550,000USD 362.08 | ARS 288,610USD 190.00 |
| Oct 21, 2026 | ARS 329,300USD 217.07 | ARS 277,875USD 183.17 | ARS 804,010 (E)USD 530.00 | ARS 550,000USD 362.56 | ARS 288,230USD 190.00 |
| Oct 20, 2026 | ARS 344,100USD 226.98 | ARS 279,000USD 184.04 | ARS 803,480 (E)USD 530.00 | ARS 550,000USD 362.80 | ARS 288,040USD 190.00 |
| Oct 19, 2026 | ARS 354,600USD 233.98 | ARS 281,800USD 185.95 | ARS 803,215 (E)USD 530.00 | ARS 552,000USD 364.24 | ARS 287,900 (E)USD 189.97 |
| Oct 16, 2026 | ARS 353,000USD 233.93 | ARS 285,000USD 188.87 | ARS 799,770 (E)USD 530.00 | ARS 552,000USD 365.81 | ARS 286,710USD 190.00 |
| Oct 15, 2026 | ARS 350,450USD 233.01 | ARS 286,500USD 190.49 | ARS 797,120 (E)USD 530.00 | ARS 560,000USD 372.34 | ARS 293,280 (E)USD 195.00 |
| Oct 14, 2026 | ARS 346,000USD 230.05 | ARS 286,000USD 190.16 | ARS 797,120 (E)USD 530.00 | ARS 557,000USD 370.35 | ARS 293,230 (E)USD 194.97 |
| Oct 13, 2026 | ARS 345,805USD 230.00 | ARS 287,500USD 191.22 | ARS 796,855USD 530.00 | ARS 560,000USD 372.46 | ARS 293,200 (E)USD 195.01 |
| Oct 9, 2026 | ARS 342,000USD 226.79 | ARS 292,500USD 193.97 | ARS 799,240 (E)USD 530.00 | ARS 560,000USD 371.35 | ARS 295,560 (E)USD 195.99 |
| Oct 8, 2026 | ARS 342,700USD 227.48 | ARS 293,500USD 194.82 | ARS 798,440 (E)USD 530.00 | ARS 560,000USD 371.72 | ARS 295,300 (E)USD 196.02 |
| Oct 7, 2026 | ARS 342,300USD 226.99 | ARS 294,800USD 195.49 | ARS 761,540 (E)USD 505.00 | ARS 560,000USD 371.35 | ARS 298,600USD 198.01 |
| Oct 6, 2026 | ARS 343,000USD 227.00 | ARS 294,000USD 194.57 | ARS 763,055 (E)USD 505.00 | ARS 560,000USD 370.62 | ARS 299,000USD 197.88 |
| Oct 5, 2026 | ARS 339,975USD 225.00 | ARS 287,090USD 190.00 | ARS 763,055 (E)USD 505.00 | ARS 552,500USD 365.65 | ARS 294,645USD 195.00 |
| Oct 2, 2026 | ARS 339,975USD 225.00 | ARS 287,090USD 190.00 | ARS 763,055 (E)USD 505.00 | ARS 554,000USD 366.64 | ARS 294,645 (E)USD 195.00 |
| Oct 1, 2026 | ARS 333,000USD 219.73 | ARS 287,900USD 189.97 | ARS 765,328 (E)USD 505.00 | ARS 552,500USD 364.57 | ARS 295,523USD 195.00 |
| Sep 30, 2026 | ARS 333,000USD 220.82 | ARS 291,000USD 192.97 | ARS 761,540 (E)USD 505.00 | ARS 559,000USD 370.69 | ARS 294,000USD 194.96 |
| Sep 29, 2026 | ARS 346,500USD 229.02 | ARS 295,800USD 195.51 | ARS 764,065 (E)USD 505.00 | ARS 560,000USD 370.13 | ARS 295,000USD 194.98 |
| Sep 28, 2026 | ARS 347,050USD 229.00 | ARS 291,750USD 192.51 | ARS 765,300 (E)USD 504.98 | ARS 555,000USD 366.22 | ARS 287,950USD 190.00 |
| Sep 25, 2026 | ARS 345,762USD 228.00 | ARS 297,234USD 196.00 | ARS 765,830 (E)USD 505.00 | ARS 565,000USD 372.57 | ARS 288,135USD 190.00 |
| Sep 24, 2026 | ARS 351,200USD 232.51 | ARS 296,000USD 195.96 | ARS 762,800 (E)USD 505.00 | ARS 562,000USD 372.06 | ARS 287,000USD 190.00 |
| Sep 23, 2026 | ARS 351,100USD 232.98 | ARS 295,400USD 196.02 | ARS 761,000 (E)USD 504.98 | ARS 560,000USD 371.60 | ARS 286,330 (E)USD 190.00 |
| Sep 22, 2026 | ARS 346,150USD 230.00 | ARS 298,500USD 198.34 | ARS 760,000 (E)USD 504.98 | ARS 560,000USD 372.09 | ARS 285,950USD 190.00 |
| Sep 21, 2026 | ARS 346,000USD 229.90 | ARS 299,000USD 198.67 | ARS 760,000 (E)USD 504.98 | ARS 560,000USD 372.09 | ARS 285,950USD 190.00 |
Prices per tonne, cash, delivered on truck in the Rosario area. (E): estimated. N/Q: no quote.
